이용요금
구분 | 그린피 | 카트료 | ||
---|---|---|---|---|
18홀 | 주중(월~목) | 1부 | 135,000 | 대당 : 100,000 |
2부 | 145,000 | |||
금요일 | 1부 | 135,000 | ||
2부 | 165,000 | |||
주말/공휴일 | 1부 | 185,000 | ||
2부 | 185,000 | |||
9홀(추가) | 주중(월~목) | 1부 | 62,500 | 대당 : 50,000 |
2부 | 67,500 | |||
금요일 | 1부 | 62,500 | ||
2부 | 77,500 | |||
주말/공휴일 | 1부 | 87,500 | ||
2부 | 87,500 |
- 시설이용료 : 10,000원 (공정거래위원회[제10033호]약관에 의거 시설이용료는 골프장 내장등록시 부과됩니다.)
- 경기진행원 캐디피는 별도입니다.
- 카트는 6인승 4Bag 승용전용 카트이며, 카트 요금 시 4인 기준 적용합니다.
캐디피
구분 | 9홀 | 18홀 |
---|---|---|
캐디피 (4Bag) 팀당 | 80,000 | 150,000(4Bag) |
캐디피 (5Bag) 팀당 | 110,000 | 220,000(5Bag) |
홀별정산
기상악화로 인한 중단시 이용요금 안내
구분 | 홀별 그린피 |
---|---|
1번째 홀까지 경기를 마치지 못한 경우 | 이용요금 - 기본요금(10,000원) |
2번째 홀 이후 | 이용요금 - 기본요금(10,000원) × {1-(기 이용한 홀 수/전체 홀 수)} |
고객개인사정 | * 입장 절차를 마친 이용자가 경기전 임의로 이용계약을 취소한 경우에는 이용요금의 50%를 환불 * 경기 개시 후 임의로 이용계약을 중단 또는 취소한 경우 9홀까지는 이용요금에서 기본이용료를 제외한 금액의 25%를 환불 |
- 기본이용료 : 클럽하우스, 락카 이용요금
우천시 홀 정산 캐디피
구분 | 18홀(4Bag) | 18홀(5Bag) |
---|---|---|
1홀 티샷 ~ 1홀 아웃 | 40,000 | 40,000 |
2홀 티샷 ~ 9홀 아웃 | 80,000 | 110,000 |
10홀 티샷~ | 100,000 | 140,000 |
11홀 티샷 이상 | 150,000 | 220,000 |
- 폭우, 폭설 기타 천재지변으로 경기 진행이 불가능하여 플레이를 중단한 경우를 제외하고 개인의 사정으로 인해 플레이를 중단하는 경우는 요금(그린피, 카트대여료, 경기 도우미 수고비)은 일체 반환되지 않습니다.
대여료 및 기타
구분 | 계산방법 |
---|---|
승용카트비 | 100,000/대당 (노캐디시 카트세차비 10,000원추가) |
골프클럽 대여료 | 50,000/풀셋트 |
퍼터 대여료 | 10,000/개 |
클럽이용시 계산절차
구분 | 계산방법 |
---|---|
그린피 및 승용카트 대여료 | 프론트, 선불 원칙 |
대여료 (골프채) | 프론트 신청, 선불 |
레스토랑, 그늘집 | 락카 번호 및 성명으로 후불계산 |
입장이용료 | 프론트에서 선불정산 |
경기도우미 수고비 | 경기종료 후 도우미에게 |